YELLOW ONE è un sofisticato preamplificatore monocanale in Classe A. È stato sviluppato appositamente per offrire a musicisti e ingegneri del suono una soluzione semplice ma di alta qualità per una vasta gamma di applicazioni live e di registrazione. Il preamplificatore portatile ha un canale di ingresso dedicato che accetta una vasta gamma di microfoni, pickup e strumenti. Questo lo rende ideale per artisti solisti o singoli membri di ensemble. La presa Return può anche essere utilizzata come ingresso per una sorgente di linea aggiuntiva, se necessario.
I controlli di canale di YELLOW ONE includono un equalizzatore a 4 bande, un’alimentazione a 10 V per microfoni elettrostatici e altri filtri dedicati per la regolazione dei parametri audio. Quattro linee di uscita (massimo) consentono il collegamento a diffusori attivi, mixer, dispositivi di registrazione ed effetti. I connettori Send e Return abilitano un loop effetti. È inoltre presente un’uscita cuffie separata.
YELLOW SINGLE è disponibile come preamplificatore stand-alone ed è incluso anche nel pacchetto pickup STAT-PRO.
Schertler Preamplificatore Yellow One
| Weight | 0.32 kg |
| Dimensions (LxDxH) | 15 x 10 x 3.8 cm |
| Frequency Response (@ ±3dB) | 10 to 25 kHz |
| Construction | Anodized aluminium box |
| Mic In connector | XLR |
| Mic In sensitivity | -56 dB |
| Mic In impedance | 4.7 kΩ |
| Instrument In connector | 1/4″ jack unbalanced |
| Instrument In sensitivity | -52 dB |
| Instrument In impedance | 3 to 300kΩ |
| Return connector | 1/4″ jack stereo |
| Return sensitivity | -30 dB |
| Return impedance | 22 kΩ |
| Master Out connector | XLR – 1/4″ jack unbalanced |
| Master out level | 20 dBu (XLR) / 14 dBu (jack) |
| Master Out impedance | 100 Ω |
| DI Out connector | XLR |
| DI Out level | 0 dBu |
| DI Out impedance | 100 Ω |
| Send Out connector | 1/4″ jack unbalanced |
| Send Out level | +5 dB |
| Send Out impedance | 100 Ω |
| Phones connector | 1/4″ jack stereo |
| Phones level | +10 dBu |
| Phones impedance | 10 Ω |
| EQ | Yes |
| Low | Shelving, +15 / -23dB (@60Hz) |
| Low-mid | Peaking, ±12dB (@300Hz) |
| Hi-mid | Peaking, ±12dB (@1.3kHz) |
| High | Shelving, ±23dB (@12kHz) |
| Filters | |
| Reson (notch filter) | -20dB (@150Hz / @220Hz) |
| Warm | 1st order Low pass (cut freq. 1.5 kHz) |
| Low Cut | 2nd order High pass filter (cut freq. 120Hz) |
| Phantom power (nominal) | 24 VDC |
| Stat power (10 VDC) | Yes |
| Preamp | Class-A, no negative feedback, no integrated circuits |
| Audio transformer | No |
| Supply | 24 VDC 210 mA regulated power supply |
Cons. 5/6 gg






